Bekijk live demo metingen!

Details

47,2% vol
26,4
dagen
4,9 ton
100%
Tijdstip metingGemeten afstandBatterij %
25-10-2025 15:07:11 2,77 meter 100 %
25-10-2025 11:07:44 3,08 meter 100 %
25-10-2025 07:07:14 2,93 meter 100 %
25-10-2025 03:07:17 2,88 meter 100 %
24-10-2025 23:07:18 2,95 meter 100 %
24-10-2025 15:07:18 2,71 meter 100 %
24-10-2025 07:07:23 2,91 meter 100 %
24-10-2025 03:07:24 2,75 meter 100 %
23-10-2025 19:07:23 2,79 meter 100 %
23-10-2025 15:07:29 2,53 meter 100 %
23-10-2025 11:07:33 2,6 meter 100 %
23-10-2025 07:07:28 2,73 meter 100 %
23-10-2025 03:07:29 2,64 meter 100 %
22-10-2025 23:07:28 2,64 meter 100 %
22-10-2025 19:07:31 2,64 meter 100 %
22-10-2025 15:07:32 2,43 meter 100 %
22-10-2025 07:07:33 2,54 meter 100 %
22-10-2025 03:07:34 2,51 meter 100 %
21-10-2025 23:07:34 2,46 meter 100 %
21-10-2025 19:07:37 2,47 meter 100 %
21-10-2025 15:07:37 2,3 meter 100 %
21-10-2025 07:07:39 2,34 meter 100 %
21-10-2025 03:07:39 2,39 meter 100 %
20-10-2025 23:07:41 2,3 meter 100 %
20-10-2025 19:07:41 2,33 meter 100 %
20-10-2025 15:07:43 2,39 meter 100 %
20-10-2025 11:07:44 2,35 meter 100 %
20-10-2025 07:07:59 2,33 meter 100 %
20-10-2025 03:07:44 2,27 meter 100 %
19-10-2025 23:07:48 2,24 meter 100 %
19-10-2025 19:07:50 2,04 meter 100 %
19-10-2025 15:07:50 2,14 meter 100 %
19-10-2025 11:07:58 2,15 meter 100 %
19-10-2025 07:07:53 2,15 meter 100 %
19-10-2025 03:07:55 2,18 meter 100 %
18-10-2025 23:07:53 2,09 meter 100 %
18-10-2025 19:07:58 2,05 meter 100 %
18-10-2025 15:07:59 2,02 meter 100 %
18-10-2025 11:07:59 1,99 meter 100 %
18-10-2025 07:08:00 1,99 meter 100 %
18-10-2025 03:07:59 1,96 meter 100 %
17-10-2025 23:08:01 2,04 meter 100 %
17-10-2025 15:08:03 1,86 meter 100 %
17-10-2025 11:08:16 1,77 meter 100 %
17-10-2025 07:08:07 1,78 meter 100 %
17-10-2025 03:08:04 1,78 meter 100 %
16-10-2025 23:08:10 1,68 meter 100 %
16-10-2025 19:08:06 1,66 meter 100 %
16-10-2025 15:08:10 1,65 meter 100 %
16-10-2025 07:08:12 1,47 meter 100 %
16-10-2025 03:08:16 1,42 meter 100 %
15-10-2025 23:08:47 1,39 meter 100 %
15-10-2025 19:08:14 1,33 meter 100 %
15-10-2025 15:08:16 1,14 meter 100 %
15-10-2025 11:08:15 4,95 meter 100 %
15-10-2025 07:08:18 4,95 meter 100 %
14-10-2025 23:08:21 4,86 meter 100 %
14-10-2025 15:08:26 4,79 meter 100 %
14-10-2025 11:08:24 4,87 meter 100 %
14-10-2025 07:08:24 4,67 meter 100 %
13-10-2025 23:08:28 4,81 meter 100 %
13-10-2025 19:08:28 4,73 meter 100 %
13-10-2025 15:08:32 4,72 meter 100 %
13-10-2025 11:08:31 4,58 meter 100 %
13-10-2025 07:08:30 4,55 meter 100 %
13-10-2025 03:08:31 4,63 meter 100 %
12-10-2025 19:08:32 4,58 meter 100 %
12-10-2025 15:08:37 4,47 meter 100 %
12-10-2025 11:08:33 4,61 meter 100 %
12-10-2025 07:08:37 4,45 meter 100 %
12-10-2025 03:08:38 4,58 meter 100 %
11-10-2025 23:08:38 4,31 meter 100 %
11-10-2025 19:08:42 4,42 meter 100 %
11-10-2025 15:08:42 4,45 meter 100 %
11-10-2025 11:08:39 4,34 meter 100 %
11-10-2025 07:08:44 4,45 meter 100 %
11-10-2025 03:09:00 4,38 meter 100 %
10-10-2025 23:08:46 4,43 meter 100 %
10-10-2025 19:08:53 4,31 meter 100 %
10-10-2025 15:08:47 4,34 meter 100 %
10-10-2025 11:08:49 4,26 meter 100 %
10-10-2025 03:09:22 4,28 meter 100 %
09-10-2025 15:08:56 4,15 meter 100 %
09-10-2025 11:08:57 3,99 meter 100 %
09-10-2025 07:09:00 4,05 meter 100 %
08-10-2025 23:09:02 4,07 meter 100 %
08-10-2025 19:09:02 4,06 meter 100 %
08-10-2025 15:09:01 4,06 meter 100 %
08-10-2025 11:09:02 3,96 meter 100 %
08-10-2025 03:09:04 3,93 meter 100 %
07-10-2025 23:09:06 3,87 meter 100 %
07-10-2025 15:09:06 3,82 meter 100 %
07-10-2025 11:09:08 3,87 meter 100 %
06-10-2025 23:09:12 3,79 meter 100 %
06-10-2025 19:09:11 3,74 meter 100 %
06-10-2025 15:09:13 3,65 meter 100 %
06-10-2025 11:09:16 3,76 meter 100 %
06-10-2025 03:09:18 3,77 meter 100 %
05-10-2025 23:09:20 3,67 meter 100 %
05-10-2025 19:09:20 3,57 meter 100 %
05-10-2025 15:09:19 3,52 meter 100 %
05-10-2025 11:09:42 3,48 meter 100 %
05-10-2025 07:09:36 3,52 meter 100 %
05-10-2025 03:09:22 3,37 meter 100 %
04-10-2025 23:09:23 3,49 meter 100 %
04-10-2025 19:09:28 3,24 meter 100 %
04-10-2025 15:09:26 3,41 meter 100 %
04-10-2025 11:09:25 3,49 meter 100 %
04-10-2025 07:09:30 3,45 meter 100 %
04-10-2025 03:09:34 3,37 meter 100 %
03-10-2025 23:09:31 3,33 meter 100 %
03-10-2025 19:09:33 3,16 meter 100 %
03-10-2025 15:09:34 3,11 meter 100 %
03-10-2025 11:09:32 3,1 meter 100 %
03-10-2025 07:09:43 3,07 meter 100 %
03-10-2025 03:09:36 3,09 meter 100 %
02-10-2025 23:09:34 3,08 meter 100 %
02-10-2025 19:09:38 2,97 meter 100 %
02-10-2025 15:09:38 2,94 meter 100 %
02-10-2025 11:10:07 2,96 meter 100 %
02-10-2025 11:09:44 2,96 meter 100 %
02-10-2025 07:09:40 3,15 meter 100 %
02-10-2025 03:09:41 3,12 meter 100 %
01-10-2025 23:09:42 3,13 meter 100 %
01-10-2025 19:09:44 2,85 meter 100 %
01-10-2025 15:09:47 2,81 meter 100 %
01-10-2025 11:09:44 2,88 meter 100 %
01-10-2025 03:09:48 2,92 meter 100 %
30-09-2025 23:09:48 2,82 meter 100 %
30-09-2025 19:09:49 2,62 meter 100 %
30-09-2025 15:09:52 2,55 meter 100 %
30-09-2025 07:09:54 2,72 meter 100 %
29-09-2025 23:09:57 2,64 meter 100 %
29-09-2025 19:09:55 2,48 meter 100 %
29-09-2025 15:09:55 2,42 meter 100 %
29-09-2025 11:09:57 2,47 meter 100 %
29-09-2025 07:09:58 2,6 meter 100 %
29-09-2025 03:09:58 2,7 meter 100 %
28-09-2025 23:10:01 2,54 meter 100 %
28-09-2025 19:10:36 2,35 meter 100 %
28-09-2025 15:10:04 2,25 meter 100 %
28-09-2025 11:10:04 2,35 meter 100 %
28-09-2025 07:10:07 2,34 meter 100 %
28-09-2025 03:10:06 2,44 meter 100 %
27-09-2025 23:10:06 2,4 meter 100 %
27-09-2025 18:48:11 2,15 meter 100 %
27-09-2025 14:48:15 2,13 meter 100 %
27-09-2025 10:48:16 2,23 meter 100 %
27-09-2025 06:48:28 2,2 meter 100 %
27-09-2025 02:48:19 2,13 meter 100 %
26-09-2025 22:48:16 2,24 meter 100 %
26-09-2025 18:48:17 2,12 meter 100 %
26-09-2025 14:48:41 2 meter 100 %
26-09-2025 10:48:22 1,99 meter 100 %
26-09-2025 06:48:28 1,98 meter 100 %
26-09-2025 02:48:23 2,03 meter 100 %
25-09-2025 22:48:47 2,12 meter 100 %
25-09-2025 18:48:36 2 meter 100 %
25-09-2025 10:48:29 2 meter 100 %
25-09-2025 06:48:29 1,89 meter 100 %
25-09-2025 02:48:29 1,83 meter 100 %
24-09-2025 22:48:29 1,81 meter 100 %
24-09-2025 18:48:36 1,98 meter 100 %
24-09-2025 14:48:46 1,68 meter 100 %
24-09-2025 10:48:35 1,85 meter 100 %
24-09-2025 02:48:34 1,77 meter 100 %
23-09-2025 22:48:37 1,75 meter 100 %
23-09-2025 18:48:37 1,63 meter 100 %
23-09-2025 14:48:46 1,64 meter 100 %
23-09-2025 10:48:41 1,45 meter 100 %
23-09-2025 06:48:40 1,54 meter 100 %
23-09-2025 02:48:41 1,69 meter 100 %
22-09-2025 22:48:43 1,61 meter 100 %
22-09-2025 18:48:43 1,58 meter 100 %
22-09-2025 14:48:46 1,41 meter 100 %
22-09-2025 10:48:46 1,41 meter 100 %
22-09-2025 06:48:47 1,42 meter 100 %
22-09-2025 02:48:47 1,39 meter 100 %
21-09-2025 22:48:49 1,36 meter 100 %
21-09-2025 18:48:49 1,29 meter 100 %
21-09-2025 14:48:53 1,13 meter 100 %
21-09-2025 10:48:53 1,13 meter 100 %
21-09-2025 06:48:52 1,06 meter 100 %
21-09-2025 02:48:56 1 meter 100 %
20-09-2025 22:48:57 0,94 meter 100 %
20-09-2025 18:48:59 0,82 meter 100 %
20-09-2025 14:49:00 0,78 meter 100 %
20-09-2025 10:49:02 0,77 meter 100 %
20-09-2025 06:49:00 5,09 meter 100 %
20-09-2025 02:49:01 5,05 meter 100 %
19-09-2025 22:49:00 5,05 meter 100 %
19-09-2025 18:27:09 4,81 meter 100 %
19-09-2025 14:27:08 4,87 meter 100 %
19-09-2025 10:27:08 4,86 meter 100 %
19-09-2025 06:27:08 4,77 meter 100 %
19-09-2025 02:27:12 4,65 meter 100 %
18-09-2025 22:27:12 4,73 meter 100 %
18-09-2025 18:27:11 4,59 meter 100 %
18-09-2025 14:27:17 4,61 meter 100 %
18-09-2025 10:27:19 4,56 meter 100 %
18-09-2025 02:27:17 4,48 meter 100 %
17-09-2025 22:27:19 4,59 meter 100 %
17-09-2025 18:27:21 4,47 meter 100 %
17-09-2025 14:27:24 4,44 meter 100 %
17-09-2025 10:27:24 4,43 meter 100 %
17-09-2025 06:27:24 4,4 meter 100 %
17-09-2025 02:27:25 4,21 meter 100 %
16-09-2025 22:27:26 4,29 meter 100 %
16-09-2025 18:27:26 4,31 meter 100 %
16-09-2025 10:27:30 4,15 meter 100 %
16-09-2025 06:27:45 4,3 meter 100 %
16-09-2025 02:27:33 3,97 meter 100 %
15-09-2025 22:27:32 4,14 meter 100 %
15-09-2025 18:27:33 4,15 meter 100 %
15-09-2025 14:27:37 3,94 meter 100 %
15-09-2025 10:27:35 4,01 meter 100 %
15-09-2025 06:27:35 3,95 meter 100 %
15-09-2025 02:27:39 3,9 meter 100 %
14-09-2025 22:27:38 3,89 meter 100 %
14-09-2025 18:27:37 3,91 meter 100 %
14-09-2025 14:05:45 3,86 meter 100 %
14-09-2025 10:05:44 3,8 meter 100 %
14-09-2025 06:05:45 3,82 meter 100 %
14-09-2025 02:05:50 3,79 meter 100 %
13-09-2025 22:05:47 3,77 meter 100 %
13-09-2025 18:05:51 3,64 meter 100 %
13-09-2025 14:05:51 3,67 meter 100 %
13-09-2025 06:06:00 3,69 meter 100 %
13-09-2025 02:05:52 3,69 meter 100 %
12-09-2025 14:06:14 3,42 meter 100 %
12-09-2025 10:06:01 3,53 meter 100 %
12-09-2025 06:05:58 3,73 meter 100 %
12-09-2025 02:05:58 3,69 meter 100 %
11-09-2025 22:06:03 3,61 meter 100 %
11-09-2025 18:06:03 3,36 meter 100 %
11-09-2025 14:06:02 3,39 meter 100 %
11-09-2025 10:06:10 3,47 meter 100 %
11-09-2025 01:44:09 3,38 meter 100 %
10-09-2025 21:44:11 3,43 meter 100 %
10-09-2025 17:44:14 3,23 meter 100 %
10-09-2025 13:44:14 3,27 meter 100 %
10-09-2025 09:44:14 3,36 meter 100 %
10-09-2025 05:44:18 3,18 meter 100 %
10-09-2025 01:44:17 3,28 meter 100 %
09-09-2025 21:44:17 3,18 meter 100 %
09-09-2025 17:44:20 3,24 meter 100 %
09-09-2025 13:44:23 3,19 meter 100 %
09-09-2025 09:44:21 3,21 meter 100 %
09-09-2025 05:44:20 3,16 meter 100 %
09-09-2025 01:44:22 3,15 meter 100 %
08-09-2025 21:44:22 3,08 meter 100 %
08-09-2025 17:44:28 3,06 meter 100 %
08-09-2025 13:44:27 2,88 meter 100 %
08-09-2025 09:44:28 2,89 meter 100 %
08-09-2025 01:44:28 2,95 meter 100 %
07-09-2025 21:44:30 2,96 meter 100 %
07-09-2025 17:44:30 2,7 meter 100 %
07-09-2025 13:22:37 2,73 meter 100 %
07-09-2025 09:22:41 2,74 meter 100 %
07-09-2025 05:22:57 2,74 meter 100 %
07-09-2025 01:22:42 2,82 meter 100 %
06-09-2025 21:22:44 2,7 meter 100 %
06-09-2025 17:22:50 2,63 meter 100 %
06-09-2025 13:22:44 2,59 meter 100 %
06-09-2025 09:22:41 2,63 meter 100 %
06-09-2025 05:22:46 2,52 meter 100 %
06-09-2025 01:22:50 2,57 meter 100 %
05-09-2025 17:22:47 2,41 meter 100 %
05-09-2025 13:22:50 2,49 meter 100 %
05-09-2025 09:22:54 2,47 meter 100 %
05-09-2025 05:23:17 2,52 meter 100 %
05-09-2025 01:22:52 2,44 meter 100 %
04-09-2025 21:23:07 2,58 meter 100 %
04-09-2025 17:22:56 2,41 meter 100 %
04-09-2025 13:22:56 2,41 meter 100 %
04-09-2025 09:22:57 2,36 meter 100 %
04-09-2025 01:22:59 2,41 meter 100 %
03-09-2025 21:22:59 2,3 meter 100 %
03-09-2025 17:23:04 2,25 meter 100 %
03-09-2025 13:23:04 2,31 meter 100 %
03-09-2025 09:23:05 2,32 meter 100 %
03-09-2025 05:23:05 2,23 meter 100 %
03-09-2025 01:23:08 2,15 meter 100 %
02-09-2025 21:23:05 2,21 meter 100 %
02-09-2025 17:23:07 2,09 meter 100 %
02-09-2025 13:23:11 2,09 meter 100 %
02-09-2025 09:23:12 2,09 meter 100 %
02-09-2025 05:23:12 2,18 meter 100 %
02-09-2025 01:23:13 2,05 meter 100 %
01-09-2025 21:23:19 2,09 meter 100 %
01-09-2025 17:23:15 2 meter 100 %
01-09-2025 13:23:15 1,99 meter 100 %
01-09-2025 09:23:17 1,99 meter 100 %
01-09-2025 05:23:25 2,02 meter 100 %
01-09-2025 01:23:19 1,92 meter 100 %
31-08-2025 21:23:20 2,03 meter 100 %
31-08-2025 17:23:22 1,88 meter 100 %
31-08-2025 13:23:27 1,88 meter 100 %
31-08-2025 09:23:23 1,88 meter 100 %
31-08-2025 05:23:24 1,87 meter 100 %
31-08-2025 01:23:33 1,79 meter 100 %
30-08-2025 21:23:28 1,82 meter 100 %
30-08-2025 17:23:30 1,82 meter 100 %
30-08-2025 13:23:31 1,75 meter 100 %
30-08-2025 09:23:34 1,74 meter 100 %
30-08-2025 05:23:32 1,81 meter 100 %
29-08-2025 21:23:35 1,75 meter 100 %
29-08-2025 17:23:35 1,68 meter 100 %
29-08-2025 13:23:36 1,69 meter 100 %
29-08-2025 09:24:38 1,68 meter 100 %
29-08-2025 05:23:41 1,61 meter 100 %
29-08-2025 01:23:42 1,56 meter 100 %
28-08-2025 21:23:42 1,55 meter 100 %
28-08-2025 13:24:01 1,59 meter 100 %
28-08-2025 05:23:49 1,49 meter 100 %
28-08-2025 01:23:46 1,43 meter 100 %
27-08-2025 21:23:47 1,41 meter 100 %
27-08-2025 17:23:48 1,27 meter 100 %
27-08-2025 13:23:53 1,22 meter 100 %
27-08-2025 09:23:55 1,22 meter 100 %
27-08-2025 05:23:52 1,34 meter 100 %
27-08-2025 01:23:54 1,34 meter 100 %
26-08-2025 21:23:57 1,31 meter 100 %
26-08-2025 17:23:57 1,15 meter 100 %
26-08-2025 13:24:05 1,11 meter 100 %
26-08-2025 09:23:59 1,11 meter 100 %
26-08-2025 05:23:58 1,06 meter 100 %
26-08-2025 01:23:57 0,97 meter 100 %
25-08-2025 21:02:06 0,74 meter 100 %
25-08-2025 17:02:03 4,99 meter 100 %
25-08-2025 13:02:05 5,02 meter 100 %
25-08-2025 09:02:09 4,97 meter 100 %
25-08-2025 05:02:06 4,93 meter 100 %
25-08-2025 01:02:07 4,86 meter 100 %
24-08-2025 21:02:08 4,71 meter 100 %
24-08-2025 17:02:12 4,81 meter 100 %
24-08-2025 13:02:13 4,77 meter 100 %
24-08-2025 09:02:16 4,82 meter 100 %
24-08-2025 05:02:19 4,74 meter 100 %
24-08-2025 01:02:16 4,7 meter 100 %
23-08-2025 21:02:17 4,7 meter 100 %
23-08-2025 17:02:19 4,61 meter 100 %
23-08-2025 13:02:22 4,72 meter 100 %
23-08-2025 09:02:23 4,42 meter 100 %
23-08-2025 05:02:21 4,45 meter 100 %
23-08-2025 01:02:22 4,55 meter 100 %
22-08-2025 21:02:23 4,45 meter 100 %
22-08-2025 17:02:24 4,43 meter 100 %
22-08-2025 13:02:25 4,26 meter 100 %
22-08-2025 09:02:27 4,26 meter 100 %
22-08-2025 05:02:30 4,52 meter 100 %
22-08-2025 01:02:28 4,37 meter 100 %
21-08-2025 21:02:30 4,3 meter 100 %
21-08-2025 17:02:32 4,31 meter 100 %
21-08-2025 13:02:32 4,26 meter 100 %
21-08-2025 09:02:38 4,42 meter 100 %
21-08-2025 05:02:34 4,43 meter 100 %
21-08-2025 01:02:37 4,24 meter 100 %
20-08-2025 17:02:39 4,04 meter 100 %
20-08-2025 13:02:56 4,12 meter 100 %
20-08-2025 09:02:41 4,03 meter 100 %
20-08-2025 05:02:44 4,05 meter 100 %
19-08-2025 21:02:46 4,22 meter 100 %
19-08-2025 17:02:44 0,41 meter 100 %
19-08-2025 13:02:52 4,02 meter 100 %
19-08-2025 09:02:47 3,93 meter 100 %
18-08-2025 21:03:00 3,9 meter 100 %
18-08-2025 17:02:51 3,7 meter 100 %
18-08-2025 13:02:53 3,71 meter 100 %
18-08-2025 09:02:55 3,72 meter 100 %
18-08-2025 04:40:58 3,71 meter 100 %
18-08-2025 00:40:58 3,63 meter 100 %
17-08-2025 20:19:04 3,67 meter 100 %
17-08-2025 16:19:06 3,65 meter 100 %
17-08-2025 12:19:04 3,7 meter 100 %
17-08-2025 08:19:08 3,52 meter 100 %
17-08-2025 04:19:08 3,54 meter 100 %
17-08-2025 00:19:12 3,57 meter 100 %
16-08-2025 20:19:12 3,51 meter 100 %
16-08-2025 08:19:15 3,43 meter 100 %
16-08-2025 04:19:17 3,4 meter 100 %
16-08-2025 00:19:18 3,48 meter 100 %
15-08-2025 20:19:22 3,57 meter 100 %
15-08-2025 16:19:21 3,32 meter 100 %
15-08-2025 08:19:20 3,24 meter 100 %
15-08-2025 04:19:47 3,33 meter 100 %
15-08-2025 00:19:23 3,41 meter 100 %
14-08-2025 20:19:23 3,35 meter 100 %
14-08-2025 16:19:26 3,22 meter 100 %
14-08-2025 12:19:24 3,22 meter 100 %
14-08-2025 08:19:29 3,14 meter 100 %
14-08-2025 04:19:31 3,26 meter 100 %
14-08-2025 00:19:29 3,17 meter 100 %
13-08-2025 20:19:29 3,24 meter 100 %
13-08-2025 16:19:31 3,14 meter 100 %
13-08-2025 12:19:33 2,99 meter 100 %
13-08-2025 08:19:35 3,19 meter 100 %
13-08-2025 00:19:37 3 meter 100 %
12-08-2025 20:19:40 2,89 meter 100 %
12-08-2025 16:19:40 2,87 meter 100 %
12-08-2025 12:19:41 2,88 meter 100 %
12-08-2025 08:19:42 2,87 meter 100 %
12-08-2025 04:19:45 2,93 meter 100 %
12-08-2025 00:19:47 2,92 meter 100 %
11-08-2025 20:19:46 2,87 meter 100 %
11-08-2025 16:19:47 2,9 meter 100 %
11-08-2025 12:19:48 2,79 meter 100 %
11-08-2025 08:19:50 2,8 meter 100 %
11-08-2025 04:19:50 2,67 meter 100 %
10-08-2025 20:19:53 2,73 meter 100 %
10-08-2025 16:19:54 2,73 meter 100 %
10-08-2025 12:19:54 2,74 meter 100 %
10-08-2025 08:19:55 2,73 meter 100 %
10-08-2025 00:19:55 2,61 meter 100 %
09-08-2025 20:19:57 2,64 meter 100 %
09-08-2025 16:19:58 2,55 meter 100 %
09-08-2025 12:20:02 2,53 meter 100 %
09-08-2025 08:20:01 2,49 meter 100 %
09-08-2025 04:20:02 2,54 meter 100 %
09-08-2025 00:20:02 2,58 meter 100 %
08-08-2025 20:20:03 2,46 meter 100 %
08-08-2025 16:20:06 2,16 meter 100 %
08-08-2025 12:20:07 2,46 meter 100 %
08-08-2025 08:20:10 2,53 meter 100 %
08-08-2025 00:20:09 2,38 meter 100 %
07-08-2025 20:20:12 2,26 meter 100 %
07-08-2025 16:20:13 2,13 meter 100 %
07-08-2025 08:20:12 2,29 meter 100 %
07-08-2025 03:58:19 2,31 meter 100 %
06-08-2025 23:58:20 2,31 meter 100 %
06-08-2025 19:58:25 2,28 meter 100 %
06-08-2025 11:58:24 2,08 meter 100 %
06-08-2025 03:58:27 2,13 meter 100 %
05-08-2025 23:58:29 2,12 meter 100 %
05-08-2025 19:58:32 2,02 meter 100 %
05-08-2025 15:58:31 1,88 meter 100 %
05-08-2025 11:58:28 1,88 meter 100 %
05-08-2025 07:58:35 1,88 meter 100 %
05-08-2025 03:58:33 1,98 meter 100 %
04-08-2025 23:58:34 1,82 meter 100 %
04-08-2025 19:58:54 1,77 meter 100 %
04-08-2025 15:58:39 1,7 meter 100 %
04-08-2025 11:58:39 1,7 meter 100 %
04-08-2025 07:58:37 1,71 meter 100 %
03-08-2025 23:58:43 1,75 meter 100 %
03-08-2025 19:58:43 1,69 meter 100 %
03-08-2025 15:58:45 1,63 meter 100 %
03-08-2025 07:58:46 1,63 meter 100 %
02-08-2025 23:58:45 1,53 meter 100 %
02-08-2025 19:58:47 1,49 meter 100 %
02-08-2025 15:58:52 1,45 meter 100 %
02-08-2025 11:58:50 1,46 meter 100 %
02-08-2025 07:58:52 1,45 meter 100 %
02-08-2025 03:58:53 1,45 meter 100 %
01-08-2025 23:58:56 1,4 meter 100 %
01-08-2025 19:58:58 1,39 meter 100 %
01-08-2025 15:58:57 1,29 meter 100 %
01-08-2025 11:58:59 1,29 meter 100 %
01-08-2025 07:58:59 1,28 meter 100 %
01-08-2025 03:59:01 1,21 meter 100 %
31-07-2025 23:59:02 1,24 meter 100 %
31-07-2025 19:59:00 1,15 meter 100 %
31-07-2025 15:59:17 1,01 meter 100 %
31-07-2025 11:59:11 1 meter 100 %
31-07-2025 07:59:38 1 meter 100 %
31-07-2025 03:59:38 0,97 meter 100 %
30-07-2025 19:59:12 0,66 meter 100 %
30-07-2025 15:59:13 0,41 meter 100 %
30-07-2025 11:59:11 0,79 meter 100 %
30-07-2025 07:59:14 4,62 meter 100 %
29-07-2025 23:59:15 4,49 meter 100 %
29-07-2025 19:59:14 4,34 meter 100 %
29-07-2025 15:59:14 4,22 meter 100 %
29-07-2025 11:59:18 4,25 meter 100 %
29-07-2025 03:59:19 4,28 meter 100 %
28-07-2025 23:59:19 4,21 meter 100 %
28-07-2025 19:59:25 4,26 meter 100 %
28-07-2025 15:59:27 4,03 meter 100 %
28-07-2025 11:59:25 3,93 meter 100 %
28-07-2025 07:59:34 4,14 meter 100 %
28-07-2025 03:59:28 3,78 meter 100 %
27-07-2025 23:59:28 4,01 meter 100 %
27-07-2025 19:59:30 3,78 meter 100 %
27-07-2025 15:59:29 3,82 meter 100 %
27-07-2025 11:59:34 3,83 meter 100 %
27-07-2025 03:59:33 3,83 meter 100 %
26-07-2025 23:59:32 3,89 meter 100 %
26-07-2025 19:59:34 3,83 meter 100 %
26-07-2025 11:59:39 3,72 meter 100 %
26-07-2025 07:59:39 3,84 meter 100 %
26-07-2025 03:59:39 3,63 meter 100 %
25-07-2025 23:59:42 3,68 meter 100 %
25-07-2025 19:59:44 3,68 meter 100 %
25-07-2025 15:59:43 3,69 meter 100 %
25-07-2025 07:59:46 3,79 meter 100 %
25-07-2025 03:59:44 3,71 meter 100 %
24-07-2025 23:59:58 3,78 meter 100 %
24-07-2025 19:59:48 3,53 meter 100 %
24-07-2025 15:59:49 3,41 meter 100 %
24-07-2025 11:59:53 3,53 meter 100 %
24-07-2025 07:59:55 3,61 meter 100 %
23-07-2025 23:59:59 3,47 meter 100 %
23-07-2025 19:59:54 3,36 meter 100 %
23-07-2025 07:59:58 3,64 meter 100 %
22-07-2025 20:00:04 3,39 meter 100 %
22-07-2025 16:00:01 3,27 meter 100 %
22-07-2025 12:00:07 3,35 meter 100 %
22-07-2025 08:00:06 3,4 meter 100 %
22-07-2025 04:00:09 3,08 meter 100 %
22-07-2025 00:00:12 3,19 meter 100 %
21-07-2025 20:00:12 3,03 meter 100 %
21-07-2025 16:00:10 2,96 meter 100 %
21-07-2025 12:00:10 3,23 meter 100 %
21-07-2025 07:38:19 3,35 meter 100 %
21-07-2025 03:38:21 3,13 meter 100 %
20-07-2025 23:38:19 3,13 meter 100 %
20-07-2025 19:38:21 2,89 meter 100 %
20-07-2025 15:38:20 2,76 meter 100 %
20-07-2025 11:38:21 2,89 meter 100 %
20-07-2025 07:38:23 2,73 meter 100 %
20-07-2025 03:38:26 2,75 meter 100 %
19-07-2025 23:38:26 2,7 meter 100 %
19-07-2025 19:38:25 2,7 meter 100 %
19-07-2025 15:38:28 2,65 meter 100 %
19-07-2025 07:38:29 2,93 meter 100 %
19-07-2025 03:38:31 2,82 meter 100 %
18-07-2025 23:38:33 2,66 meter 100 %
18-07-2025 19:38:33 2,62 meter 100 %
18-07-2025 15:38:43 2,52 meter 100 %
18-07-2025 11:38:37 2,58 meter 100 %
18-07-2025 03:38:40 2,64 meter 100 %
17-07-2025 23:38:38 2,45 meter 100 %
17-07-2025 19:38:38 2,12 meter 100 %
17-07-2025 15:16:48 2,15 meter 100 %
17-07-2025 11:16:49 2,19 meter 100 %
17-07-2025 07:16:48 2,35 meter 100 %
17-07-2025 03:16:49 2,25 meter 100 %
16-07-2025 23:16:48 2,33 meter 100 %
16-07-2025 19:16:50 2,1 meter 100 %
16-07-2025 15:16:52 2,04 meter 100 %
16-07-2025 07:17:11 2,26 meter 100 %
16-07-2025 03:16:55 2,14 meter 100 %
15-07-2025 23:16:56 2,09 meter 100 %
15-07-2025 19:16:57 2,08 meter 100 %
15-07-2025 11:17:04 1,74 meter 100 %
15-07-2025 07:17:03 1,93 meter 100 %
15-07-2025 03:17:02 1,81 meter 100 %
14-07-2025 23:17:08 1,82 meter 100 %
14-07-2025 19:17:05 1,75 meter 100 %
14-07-2025 15:17:04 1,54 meter 100 %
14-07-2025 11:17:06 1,54 meter 100 %
14-07-2025 03:17:09 1,55 meter 100 %
13-07-2025 23:17:09 1,57 meter 100 %
13-07-2025 19:17:11 1,57 meter 100 %
13-07-2025 15:17:42 1,39 meter 100 %
13-07-2025 11:17:14 1,37 meter 100 %
13-07-2025 07:17:13 1,31 meter 100 %
13-07-2025 03:17:15 1,28 meter 100 %
12-07-2025 23:17:16 1,14 meter 100 %
12-07-2025 19:17:19 0,92 meter 100 %
12-07-2025 15:17:23 0,86 meter 100 %
12-07-2025 11:17:24 0,86 meter 100 %
12-07-2025 03:17:22 4,72 meter 100 %
11-07-2025 23:17:26 4,71 meter 100 %
11-07-2025 19:17:25 4,61 meter 100 %
11-07-2025 15:17:39 4,57 meter 100 %
11-07-2025 11:17:27 4,53 meter 100 %
11-07-2025 07:17:30 4,47 meter 100 %
11-07-2025 03:17:29 4,43 meter 100 %
10-07-2025 23:17:30 4,54 meter 100 %
10-07-2025 15:18:09 4,25 meter 100 %
10-07-2025 11:17:33 4,22 meter 100 %
10-07-2025 07:17:36 4,28 meter 100 %
10-07-2025 03:17:37 4,33 meter 100 %
09-07-2025 23:17:36 4,44 meter 100 %
09-07-2025 19:17:38 4,3 meter 100 %
09-07-2025 15:18:00 4,04 meter 100 %
09-07-2025 15:17:39 4,04 meter 100 %
09-07-2025 11:17:40 4,06 meter 100 %
09-07-2025 07:17:39 4,29 meter 100 %
08-07-2025 21:04:41 4,01 meter 100 %
